IPVA 2026: tabela completa por estado
Alíquotas IPVA 2026 atualizadas para todos os 27 estados: carros a combustão, híbridos e elétricos. Compare São Paulo, Rio, Minas, Bahia e demais UFs. Legislação vigente.
O IPVA de um carro a combustão varia de 2.0% a 4.0% do valor FIPE dependendo do estado (alíquotas da legislação estadual vigente na nossa base). Pra híbrido e elétrico, vários estados reduzem a alíquota ou isentam.
A tabela completa dos 27 estados:
Qual a alíquota de IPVA de cada estado em 2026?
| Estado | Combustão | Híbrido | Elétrico |
|---|---|---|---|
| AC | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| AL | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| AM | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| AP | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| BA | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| CE | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| DF | 3.5% | 2.5% | 2.0% |
| ES | 2.0% | 1.5% | 1.0% |
| GO | 3.7% | 2.5% | 2.0% |
| MA | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
| MG | 4.0% | 2.0% | 1.0% |
| MS | 3.5% | 2.5% | 2.0% |
| MT | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| PA | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
| PB | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
| PE | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| PI | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
| PR | 3.5% | 2.5% | 2.0% |
| RJ | 4.0% | 1.5% | 0.5% |
| RN | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| RO | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| RR | 3.0% | 2.5% | 2.0% |
| RS | 3.0% | 2.0% | 1.5% |
| SC | 2.0% | 1.5% | 1.0% |
| SE | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
| SP | 4.0% | 2.0% | 1.0% |
| TO | 2.5% | 2.0% | 1.5% |
Fonte: alíquotas da legislação estadual carregadas na base Kustto. Confirma sempre na SEFAZ do teu estado antes de pagar: legislação muda por lei estadual.
Quanto o IPVA pesa na conta do carro?
Um exemplo com carro real: o Volkswagen T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Aut. vale R$ 121.267 na FIPE (julho de 2026), então o IPVA do primeiro ano no RJ (4%) sai por R$ 4.851. E tem um detalhe que joga a teu favor: o IPVA incide sobre o valor FIPE, que cai todo ano. O boleto do ano 2 vem menor que o do ano 1.
O comparador de custo total calcula o IPVA sobre o valor residual ano a ano, junto com o resto da conta.
O preço tu vê. O custo, só aqui.