Top 10 carros mais baratos de manter no RJ em 2026
Ranking dos 10 carros com menor custo mensal no Rio de Janeiro. Desvalorização, IPVA, seguro, combustível e manutenção incluídos.
Qual carro custa menos pra manter no Rio de Janeiro? Não é necessariamente o mais barato pra comprar. Analisamos o custo total de propriedade (TCO) incluindo desvalorização, IPVA, seguro, combustível, manutenção, pneus e licenciamento.
Cenário: 1.000 km/mês por 3 anos no RJ.
Ranking: menor custo mensal
| # | Carro | Preço | Custo mensal |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Kwid Intense 1.0 | R$ 74.640 | R$ 1.570/mês |
| 2 | Fiat Mobi Like 1.0 | R$ 72.990 | R$ 1.614/mês |
| 3 | Renault Kwid Zen 1.0 12V Mec. | R$ 66.989 | R$ 1.759/mês |
| 4 | Fiat Argo Drive 1.0 | R$ 79.990 | R$ 1.780/mês |
| 5 | Fiat Argo Trekking 1.3 | R$ 92.990 | R$ 1.816/mês |
| 6 | Citroën C3 You 1.0T | R$ 78.990 | R$ 1.817/mês |
| 7 | Renault Kwid Intense 1.0 12V Mec. | R$ 71.705 | R$ 1.826/mês |
| 8 | Fiat Mobi LIKE 1.0 Fire . | R$ 71.862 | R$ 1.828/mês |
| 9 | Renault Kwid Intense | R$ 91.755 | R$ 1.834/mês |
| 10 | Volkswagen Polo MPI 1.0 | R$ 79.900 | R$ 1.859/mês |
Surpresas do ranking
O carro mais barato de manter é o Renault Kwid Intense 1.0 com R$ 1.570/mês. Além de ter preço de compra acessível, os custos operacionais são baixos.
Quer comparar outros modelos? Use o comparador de custo total do Kustto.